3D Baskı Performans Veri Sayfası
ASA (Akrilonitril-Stiren-Akrilat Kopolimer), RhinoLab tarafından dış mekan zorlu ortamlar için özel olarak geliştirilmiş yüksek performanslı mühendislik malzemesidir. "Dış Mekan ABS" olarak bilinir. ABS'nin darbe dayanımı ve mekanik gücünü korurken, akrilat ile büta dien yerine geçerek UV ışınlarına ve hava koşullarına karşı direnci büyük ölçüde artırır.
Uzun süreli güneş ışığı, yağmur ve neme maruziyet durumunda sarıarma veya kırılganlaşma göstermez. Otomotiv dış aksamları, dış mekan ekipmanları ve mimari modeller için ideal seçimdir.
| Test Maddesi | Test Cihazı | Test Standardı | Birim | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| Erime İndeksi | Erime İndeksi Cihazı | ISO1133 / 245°C / 2.16 kg | g/10dk | 13 |
| Isı Sapma Sıcaklığı | HDT & VICAT Test Cihazı | ISO75 / 0.45 MPa | °C | 89 |
| Vicat Yumuşama Noktası | HDT & VICAT Test Cihazı | ISO306 / 10N / 934g | °C | — |
| Maks. Yük (x-y) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | MPa | 1430.1 |
| Maks. Yük (z) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | MPa | 983 |
| Çekme Dayanımı (x-y) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | MPa | 36 |
| Çekme Dayanımı (z) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | MPa | 24 |
| Kopma Uzaması (x-y) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | % | 15.2 |
| Kopma Uzaması (z) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO527 | % | 16.3 |
| Eğilme Modülü (x-y) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO178 | MPa | 810 |
| Eğilme Modülü (z) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO178 | MPa | 655 |
| Eğilme Dayanımı (x-y) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO178 | MPa | 43 |
| Eğilme Dayanımı (z) | Evrensel Çekme Test Cihazı | ISO178 | MPa | 30.5 |
| Darbe Dayanımı (x-y) Çentikli | Izod Darbe Test Cihazı | ISO178 | kJ/m² | 16 |
| Darbe Dayanımı (x-y) Çentiksiz | Izod Darbe Test Cihazı | ISO178 | kJ/m² | 33 |
| Darbe Dayanımı (z) Çentikli | Izod Darbe Test Cihazı | ISO178 | kJ/m² | 5 |
| Darbe Dayanımı (z) Çentiksiz | Izod Darbe Test Cihazı | ISO178 | kJ/m² | 6.5 |
| Test Maddesi | Test Standardı | Test Sonucu |
|---|---|---|
| Nozul Sıcaklığı | Bambu Lab X1C/P1S/A1 | 260°C |
| Tabla Sıcaklığı | PEI Buzlu Plaka | 100°C |
Test Koşulları:
Öneri: Ortam sıcaklığına göre sıcaklık ayarlaması yapın. Farklı tabla türleri farklı baskı sıcaklıkları gerektirebilir. Kapalı kabin baskı önerilir. Soğuduktan sonra model alın.